Dersler
Ders Içeriklerini görmek için Ders Kodlarinin üzerine tıklayınız.
BİRİNCİ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Birinci Dönem | |||||
Kodu | Ders Adı | K | T | U | AKTS |
PHY 105 | GENEL FİZİK I | 4 | 3 | 2 | 6.5 |
CHM 107 | GENEL KİMYA | 4 | 3 | 2 | 6 |
MAT 119 | ANALİTİK GEOMETRİ İLE KALKÜLÜS | 5 | 4 | 2 | 7.5 |
CNG 240 | MÜHENDİSLER İÇİN PYTHON İLE PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 2 | 4 |
ENGL 101 | AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I | 4 | 4 | 0 | 6 |
OCHS 101 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 0 | 0 | 0 | 2 |
İkinci Dönem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | K | T | U | AKTS |
BUS 100 | Career Planning | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
PHY 106 | GENEL FİZİK II | 4 | 3 | 2 | 6.5 |
MAT 120 | ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR İÇİN KALKÜLÜS | 5 | 4 | 2 | 7.5 |
MAT 260 | TEMEL LİNEER CEBİR | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 102 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 2 | 2 | 0 | 3 |
MECH 113 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ I | 3 | 2 | 2 | 4.5 |
ENGL 102 | AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II | 4 | 4 | 0 | 6 |
CNG 100 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARINA GİRİŞ | 0 | 0 | 2 | 1 |
İKİNCİ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Üçüncü Dönem | |||||
Kodu | Ders Adı | K | T | U | AKTS |
ECO 210 | İKTİSADIN İLKELERİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
MAT 219 | DİFERANSİYEL DENKLEMLERE GİRİŞ | 4 | 4 | 0 | 7 |
INE 241 | MÜHENDİSLER İÇİN FİNANS VE YÖNETİM MUHASEBESİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 251 | DOĞRUSAL PROGRAMLAMA | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 265 | OLASILIĞA GİRİŞ | 3 | 3 | 0 | 5 |
MECH 202 | ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ | 4 | 3 | 2 | 6 |
HST 201 | ATATÜRK İLKELERİ I | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dördüncü Dönem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | K | T | U | AKTS |
INE 252 | AĞ AKIŞLARI VE TAMSAYILI PROGRAMLAMA | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 266 | MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ | 4 | 4 | 0 | 5 |
MECH 227 | MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
ENGL 211 | SÖZLÜ AKADEMİK SUNUM BECERİLERİ | 3 | 3 | 0 | 4 |
HST 202 | ATATÜRK İLKELERİ IIa | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KISITLI SEÇMELİc | 3 | 3 | 0 | 5 |
| TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beşinci Dönem | |||||
Kodu | Ders Adı | K | T | U | AKTS |
EEE 381 | SİSTEMLER VE KONTROL | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 300 | YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 1 |
INE 323 | ÜRETİM VE HİZMET OPERASYONLARI PLANLAMASI I | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 333 | İŞ SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 347 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 361 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA STOKASTİK MODELLER | 3 | 3 | 0 | 5 |
TUR 101 | TÜRKÇE I | 0 | 2 | 0 | 2 |
Altıncı Dönem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | K | T | U | AKTS |
INE 304 | ÜRETİM VE HİZMET BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 324 | ÜRETİM VE HİZMET OPERASYONLARI PLANLAMASI II | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 368 | KALİTE PLANLAMASI VE KONTROLÜ | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 372 | BENZETİM | 3 | 3 | 0 | 5 |
MECH351 | ISIL GÜÇ TERMODİNAMİĞİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
OCHS 301 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | 0 | 0 | 0 | 2 |
TUR 102 | TÜRKÇE II | 0 | 2 | 0 | 2 |
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yedinci Dönem | |||||
Kodu | Ders Adı | K | T | U | AKTS |
INE 400 | YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 1 |
INE 404 | MÜHENDİSLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 422 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ | 0 | 2 | 0 | 1 |
INE 489 | SİSTEM DÜŞÜNCESİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE 497 | SİSTEM TASARIMI I | 3 | 1 | 4 | 5 |
INE4XX | TEKNİK SEÇMELİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE4XX | TEKNİK SEÇMELİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
| TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
Sekizinci Dönem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | K | T | U | AKTS |
INE 498 | SİSTEM TASARIMI II | 3 | 1 | 4 | 5 |
INE4XX | TEKNİK SEÇMELİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
INE4XX | TEKNİK SEÇMELİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
| TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
| SERBEST SEÇMELİ | 3 | 3 | 0 | 5 |
Kısaltmalar: | |
K = | Ulusal Kredi |
T = | Teori |
U = | Uygulama |
AKTS = | Avrupa Kredi Transfer Sistemi |
Notlar:
a Yabancı öğrenciler HST 201 ve HST 202 yerine HST 205 ve HST 206 derslerini alırlar.
b Yabancı öğrenciler TUR 101 ve TUR 102 yerine TUR 201 ve TUR 202 derslerini alırlar.
c Şu derslerden biri: CNG301, CNG310, CNG305, EEE441, INE206